<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce, Mobile Commerce und Onlinemarketing &#187; Strategischer Kommentar</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-hoerner.de/category/kommentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-hoerner.de</link>
	<description>Berater und Autor für Onlinemarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Commerce muss endlich sozial werden!</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/social-commerce-muss-endlich-sozial-werden/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/social-commerce-muss-endlich-sozial-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Produkte innerhalb von Facebook verkaufen &#8211; das ist genauso wenig Social Commerce, wie ein PDF-Bestellformular zum Ausdrucken E-Commerce ist. Für Social Commerce (S-Commerce) bedarf es mehr als das: die richtigen Produkte, die richtige Integration des Kaufprozesses und nicht zuletzt ein konsequenter Einsatz der Mechanismen sozialer Netzwerke.
Soziale Produkte
Viele Produkte sind von sich aus soziale Produkte. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/social-commerce-muss-endlich-sozial-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Response auf dem Durchmarsch</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/quick-response-auf-dem-durchmarsch/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/quick-response-auf-dem-durchmarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar mal schon habe ich in den letzten Wochen und Monaten hier auf die Quick Response Codes (QR-Codes) hingewiesen, mit denen sich gedruckte Anzeigen multimedial erweitern, Produktverpackungen mit umfangreichen Hintergrundinformationen hinterlegen oder jedes reale Objekt virtuell erweitern lassen.
Dass QR-Codes auf dem Sprung sind, sich in der Breite durchzusetzen abzusehen. Und bei allen Vorträgen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/quick-response-auf-dem-durchmarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Multi-Channel-Anzeige &#8211; Wertsteigerung für Printanzeigen?!</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/die-multi-channel-anzeige-wertsteigerung-fur-printanzeigen/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/die-multi-channel-anzeige-wertsteigerung-fur-printanzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Verlage leben nicht vom Verkaufspreis am Kiosk, sondern von den Einnahmen der darin gedruckten Anzeigen. Die Einnahmen für diese Anzeigen sinken aber &#8211; teils schmerzhaft &#8211; mit sinkender Auflagenhöhe. Und das hat der Print-Journalismus mit dem Internets auch zu verkraften (auch wenn das manchmal arg übertrieben dargestellt wird &#8211; interessanter Artikel dazu von Spießer Alfons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/die-multi-channel-anzeige-wertsteigerung-fur-printanzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV versus Google &amp; Co.</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/tv-versus-google-co/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/tv-versus-google-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sportrechte]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint sich zu bestätigen. Die großen Internetunternehmen werden zunehmend zu Konkurrenten der großen TV-Unternehmen.
In meinem Beitrag &#8220;Bundesliga auf YouTube???&#8221; hatte ich bereits Anfang Februar darauf hingewiesen, dass Google &#38; Co.  sich immer stärker in den Sportrechte-Markt vorwagen. Damals waren das noch vorwiegend Versuche in Indien und anderen Nicht-Westlichen Ländern.
Inzwischen sind wir einen Schritt weiter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/tv-versus-google-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilität der Zukunft &#8211; Internet statt eigenes Auto?</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/mobilitat-der-zukunft-internet-statt-eigenes-auto/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/mobilitat-der-zukunft-internet-statt-eigenes-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Website]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Bundesbürger von 14 bis 29 Jahren können sich ein Leben ohne Auto durchaus vorstellen &#8211; aber nicht ohne Internet oder Handy. Aufbauend auf dieser Studie von Bitkom berichtet die Wirtschaftswoche in der aktuellen Ausgabe (Nr. 13/2010 vom 29.03.2010) über den Einstieg von Daimler in das Carsharing-Geschäft.
Dieser WiWo-Artikel soll Anlass sein, einmal über die Chancen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/mobilitat-der-zukunft-internet-statt-eigenes-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 und soziale Vernetzung &#8211; zum Artikel in der Wirtschaftswoche</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/web-2-0-und-soziale-vernetzung-zum-artikel-in-der-wirtschaftswoche/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/web-2-0-und-soziale-vernetzung-zum-artikel-in-der-wirtschaftswoche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit der Massen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftswoche hat in dieser Woche (Nr. 9 vom 13.02.2010) einen Artikel von Sascha Lobo veröffentlicht, der sich mit dem Konsequenzen aus Web 2.0 und der sozialen Vernetzung im Internet beschäftigt. Nicht einfach, die aus den sozialen Netzwerken resultierende gesellschaftliche Veränderungen und die Folgen für Wirtschaftsunternehmen auf nur ein-einhalb Seiten darzustellen. Da könnte man ganze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/web-2-0-und-soziale-vernetzung-zum-artikel-in-der-wirtschaftswoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sich der Handel dringend mit Mobile beschäftigen muss</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/warum-sich-der-handel-dringend-mit-mobile-beschaftigen-muss/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/warum-sich-der-handel-dringend-mit-mobile-beschaftigen-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stationärer Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Die mobile Welle rollt. Aber überrollt Sie die Handelsunternehmen schneller, als dort Strategien für diese Herausforderungen entwickelt werden?
Sicher: praktisch jeder Markenherstellern hat sich schon mit mobilem Marketing beschäftigt und alle größeren Unternehmen und Marken habe auch schon eine mobile Website bzw. eine App. Aber haben eigentlich die Handelsketten schon erkannt, dass das nur Peanuts sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/warum-sich-der-handel-dringend-mit-mobile-beschaftigen-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga auf YouTube???</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/bundesliga-auf-youtube/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/bundesliga-auf-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Sportrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomas-hoerner.templ6.internet1.de/wordpress/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Lange wurde gerätselt, wie Google seinen 2006 sehr teuren Kauf von YouTube refinanzieren will. Ob es ausreicht, nur Nutzervideos zu zeigen, um hochkarätige Werbekunden zu gewinnen, ist längst nicht ausgemacht. Aber jetzt schlägt YouTube eine spannende Richtung ein: in den Handel mit Sportrechten.
Wie das geht? Ganz einfach, indem man mit der prall gefüllten Kriegskasse Übertragungsrechte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/bundesliga-auf-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

