<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce, Mobile Commerce und Onlinemarketing</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-hoerner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-hoerner.de</link>
	<description>Berater und Autor für Onlinemarketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3D in Marketing und Internet &#8211; auf dem Weg zur Selbstverständlichkeit</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/3d-in-marketing-und-internet-auf-dem-weg-zur-selbstverstandlichkeit/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/3d-in-marketing-und-internet-auf-dem-weg-zur-selbstverstandlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Manche Entwicklungen kommen unweigerlich über die Jahre. Mal mit mehr, mal mit weniger Hype, aber sie kommen. Ein solches Thema ist das Thema 3D.
Lange Zeit nur Spielerei oder faszinierendes Kuriosum mit rot-blauen Papp-Brillen, durchsetzt es inzwischen die komplette Medienlandschaft. 3D-Kino ist schon fast selbstverständlich und auf der IFA sind 3D-Fernseher der große Renner in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/3d-in-marketing-und-internet-auf-dem-weg-zur-selbstverstandlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google auf dem Weg zum TV-Sender</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/google-auf-dem-weg-zum-tv-sender/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/google-auf-dem-weg-zum-tv-sender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[2006 haben sich noch viele gewundert, warum Google als größte bis dahin durchgeführten Kauf das Portal YouTube für 1,3 Milliarden Euro übernimmt. Die Google-Strategie dahinter wird aber immer deutlicher und zeigt, dass der Preis keineswegs übertrieben war: Google wird auf diesem Weg echter Wettbewerber der Fernsehkonzerne.
Man kann sich bezüglich des Einstieg von Google in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/google-auf-dem-weg-zum-tv-sender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Science Fiction ist heute &#8211; Vom Telefon zum Universalwerkzeug</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/science-fiction-ist-heute-vom-telefon-zum-universalwerkzeug/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/science-fiction-ist-heute-vom-telefon-zum-universalwerkzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[In Science Fiction Filmen war es schon immer ganz einfach: die Helden hatten ein kleines, unscheinbares Gerät, das irgendwie alles konnte. Es hat übersetzt, den Weg gewiesen, war eine universelle Wissensdatenbank, hat sich um die Gesundheit gekümmert und in den unterschiedlichsten Situationen des täglichen Lebens eines Raumfahrers geholfen. Und das alles mit einem Gerät, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/science-fiction-ist-heute-vom-telefon-zum-universalwerkzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook für Firmen ohne Facebook-Ambitionen</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/facebook-fur-firmen-ohne-facebook-ambitionen/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/facebook-fur-firmen-ohne-facebook-ambitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop-Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketinginstrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich interessiert Sie Facebook nicht. Sie betreiben zwar eine Website und vielleicht sogar intensives Onlinemarketing &#8211; aber Facebook hat für Sie keine Bedeutung. Vielleicht passt Facebook nicht in Ihre Strategien und Kampagnen, vielleicht Sie haben derzeit nicht das passende Personal, es fehlt das Know-How oder es ist noch kein Budget für Social Marketing in Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/facebook-fur-firmen-ohne-facebook-ambitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV versus Google &amp; Co.</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/tv-versus-google-co/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/tv-versus-google-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Sportrechte]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint sich zu bestätigen. Die großen Internetunternehmen werden zunehmend zu Konkurrenten der großen TV-Unternehmen.
In meinem Beitrag &#8220;Bundesliga auf YouTube???&#8221; hatte ich bereits Anfang Februar darauf hingewiesen, dass Google &#38; Co.  sich immer stärker in den Sportrechte-Markt vorwagen. Damals waren das noch vorwiegend Versuche in Indien und anderen Nicht-Westlichen Ländern.
Inzwischen sind wir einen Schritt weiter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/tv-versus-google-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderpolitik &#8211; die Zeichen der Zeit erkannt</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/forderpolitik-die-zeichen-der-zeit-erkannt/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/forderpolitik-die-zeichen-der-zeit-erkannt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[NBank]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Man muss es leider sagen: oft laufen Politik und die daran hängenden Institutionen der Zeit weit hinterher. Unverständnis für das Medium Internet, fragwürdige Gesetzesentwürfe oder die eher beschränkte Nutzung des Internets im Wahlkampf zeigen das deutlich.
Immer wieder gibt es aber auch Lichtblicke. So hat Niedersachen die Zeichen der Zeit erkannt und die Regeln zum Einsatz von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/forderpolitik-die-zeichen-der-zeit-erkannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folien zu &#8220;Internet für stationäre Ladengeschäfte&#8221;</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/folien-zu-internet-fur-stationare-ladengeschafte/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/folien-zu-internet-fur-stationare-ladengeschafte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Im folgenden veröffentliche ich die Folien für den heute gehaltenen Vortrag &#8220;Internet für stationäre Ladengeschäfte&#8221;.
Der Vortrag liefert eine kurze Übersicht über Maßnahmen des Onlinemarketings, die für den stationären Handel von Bedeutung sind. Kunden für Ladengeschäfte finden und Kunden an Läden binden sind die Themen des Vortrags.
Der zu diesen Folien von mir gesprochenen Vortrag ist als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/folien-zu-internet-fur-stationare-ladengeschafte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar &#8220;Internet für stationäre Ladengeschäfte&#8221; am 16.04.2010</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/webinar-internet-fur-stationare-ladengeschafte-am-14-06-2010/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/webinar-internet-fur-stationare-ladengeschafte-am-14-06-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxisbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Stationärer Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann das Internet für stationäre Ladengeschäfte genutzt werden?
Wie sollte Onlinemarketing für solche Unternehmen &#8211; egal ob einzelne Fachgeschäft oder Handelskette &#8211; aussehen?
Hiermit erfolgt Einladung zum
Webinar &#8220;Internet für stationäre Ladengeschäfte &#8211; Kunden gewinnen und binden&#8221;
am 16.04.2010 um 11:00 Uhr, ca. 30 Minuten
Teilnahme kostenfrei (nur Telefongebühren 14 ct/min)
Direkt zur Anmeldung bei der Marketingbörse
Ich freue mich über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/webinar-internet-fur-stationare-ladengeschafte-am-14-06-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilität der Zukunft &#8211; Internet statt eigenes Auto?</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/mobilitat-der-zukunft-internet-statt-eigenes-auto/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/mobilitat-der-zukunft-internet-statt-eigenes-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Carsharing]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Website]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Bundesbürger von 14 bis 29 Jahren können sich ein Leben ohne Auto durchaus vorstellen &#8211; aber nicht ohne Internet oder Handy. Aufbauend auf dieser Studie von Bitkom berichtet die Wirtschaftswoche in der aktuellen Ausgabe (Nr. 13/2010 vom 29.03.2010) über den Einstieg von Daimler in das Carsharing-Geschäft.
Dieser WiWo-Artikel soll Anlass sein, einmal über die Chancen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/mobilitat-der-zukunft-internet-statt-eigenes-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist 20% Online-Anteil am Werbebudget das Optimum?</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Markenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamix]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche ist die Studie &#8220;Online Visions 2010&#8221; erschienen von Procter &#38; Gamble und Pilot erschienen. In einem aufwändigen Test wurde die Wirkung von Kampagnen mit klassischen Mediamix verglichen mit einer Kampagne mit 20% Online-Anteil am Budget.
Zuerst einmal hat die Studie für FMCG-Produkte nachgewiesen, was von Online-Beratern schon länger empfohlen wird: ein erhöhtes Onlinebudget steigert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
