<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce, Mobile Commerce und Onlinemarketing &#187; FMCG</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-hoerner.de/tag/fmcg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-hoerner.de</link>
	<description>Berater und Autor für Onlinemarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ist 20% Online-Anteil am Werbebudget das Optimum?</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Markenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamix]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche ist die Studie &#8220;Online Visions 2010&#8221; erschienen von Procter &#38; Gamble und Pilot erschienen. In einem aufwändigen Test wurde die Wirkung von Kampagnen mit klassischen Mediamix verglichen mit einer Kampagne mit 20% Online-Anteil am Budget.
Zuerst einmal hat die Studie für FMCG-Produkte nachgewiesen, was von Online-Beratern schon länger empfohlen wird: ein erhöhtes Onlinebudget steigert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sich der Handel dringend mit Mobile beschäftigen muss</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/warum-sich-der-handel-dringend-mit-mobile-beschaftigen-muss/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/warum-sich-der-handel-dringend-mit-mobile-beschaftigen-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stationärer Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Die mobile Welle rollt. Aber überrollt Sie die Handelsunternehmen schneller, als dort Strategien für diese Herausforderungen entwickelt werden?
Sicher: praktisch jeder Markenherstellern hat sich schon mit mobilem Marketing beschäftigt und alle größeren Unternehmen und Marken habe auch schon eine mobile Website bzw. eine App. Aber haben eigentlich die Handelsketten schon erkannt, dass das nur Peanuts sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/warum-sich-der-handel-dringend-mit-mobile-beschaftigen-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

