<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Commerce, Mobile Commerce und Onlinemarketing &#187; Werbewirkung</title>
	<atom:link href="http://www.thomas-hoerner.de/tag/werbewirkung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomas-hoerner.de</link>
	<description>Berater und Autor für Onlinemarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web-Werbung für Ladenverkäufe ?!</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/web-werbung-fur-ladenverkaufe/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/web-werbung-fur-ladenverkaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[Displaywerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Lohnt sich Onlinemarketing auch, wenn man gar nicht im Webshop verkauft? Kann Internetwerbung helfen, Verkäufe auch im stationären Ladengeschäft zu steigern?
Eine vielbeachtete Studie war Ende 2010 / Anfang 2011 &#8220;Does Retail Advertising Work?&#8220;. Sie sollte klären, wie sich Onlinewerbung auf den Verkauf in Supermärkten auswirkt. Um es vorweg zu nehmen: das Ergebnis fiel sehr positiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/web-werbung-fur-ladenverkaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Multi-Channel-Anzeige &#8211; Wertsteigerung für Printanzeigen?!</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/die-multi-channel-anzeige-wertsteigerung-fur-printanzeigen/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/die-multi-channel-anzeige-wertsteigerung-fur-printanzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingmix]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Verlage leben nicht vom Verkaufspreis am Kiosk, sondern von den Einnahmen der darin gedruckten Anzeigen. Die Einnahmen für diese Anzeigen sinken aber &#8211; teils schmerzhaft &#8211; mit sinkender Auflagenhöhe. Und das hat der Print-Journalismus mit dem Internets auch zu verkraften (auch wenn das manchmal arg übertrieben dargestellt wird &#8211; interessanter Artikel dazu von Spießer Alfons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/die-multi-channel-anzeige-wertsteigerung-fur-printanzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist 20% Online-Anteil am Werbebudget das Optimum?</title>
		<link>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/</link>
		<comments>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beratertho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien / Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[Markenartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Mediamix]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomas-hoerner.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche ist die Studie &#8220;Online Visions 2010&#8221; erschienen von Procter &#38; Gamble und Pilot erschienen. In einem aufwändigen Test wurde die Wirkung von Kampagnen mit klassischen Mediamix verglichen mit einer Kampagne mit 20% Online-Anteil am Budget.
Zuerst einmal hat die Studie für FMCG-Produkte nachgewiesen, was von Online-Beratern schon länger empfohlen wird: ein erhöhtes Onlinebudget steigert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thomas-hoerner.de/ist-20-online-anteil-am-werbebudget-das-optimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

